Model | AQUOS R5G |
產品特點 |
|
尺寸 | Approx. 162 x 75 x 8.9mm |
重量 | Approx. 189克 |
SIM卡 | Single SIM (Nano-SIM) |
螢幕規格 | Pro IGZO LCD capacitive touchscreen, 10億顯色能力 |
尺寸 | Approx. 6.5 inches, 109.2 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
解析度 | 1440 x 3168 pixels, 19.8:9 ratio 640 dpi |
觸控螢幕 | Yes, up to 10 fingers |
螢幕技術規格 |
|
作業系統 | Android™ 10 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) |
中央處理器 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
圖形處理器 | Qualcomm Adreno 650 |
RAM (Memory) |
12 GB (DDR5) |
ROM (Storage capacity) |
256 GB (UFS3.0+write booster) |
擴充功能 | Yes, up to 1TB via microSD card |
相機類型 | Quadruple Lenses |
12MP望遠鏡頭 | f/2.7 52mm OIS 1.0 µm |
48MP超廣角鏡頭 | Ultra Wide angle 48 MP, f/2.9 QBC 19mm EIS 0.8µm |
12MP標準鏡頭 | 12 MP, f/1.7 26mm Dual Pixel OIS 1.4µm |
ToF (飛時測距) 鏡頭 | w/bokeh in movie, AR Core support |
相機功能 | 8K超廣角模式、影片模式、照片模式、縮時攝影、AI自動模式、自動模式、手動模式、單色模式 |
影片解析度 | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
影片功能 |
|
LED Flash | Yes |
相機系統 | 單鏡頭 |
前鏡頭 | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.7µm, FF, punch hole camera |
相機功能 | 臉部辨識、美肌模式、散景功能(Bokeh) |
2G Network Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Network Bands | WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
4G Network Bands |
LTE FDD: B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)/B28(700) MHz
LTE TDD: B38(2600)/B41(2500) MHz |
5G Network Bands |
5G: n1(2100)/n3(1800)/n28(700)/n78(3500) MHz
*使用5G功能透過OTA軟體更新後方可啟用,更新時程另行通知 |
USB | USB 3.1 (USB type C) |
藍牙 Bluetooth |
Ver. 5.1 Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, HID, OPP, SPP, PBAP, PAN, HOGP, AptX HD |
WiFi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz) |
VoWiFi | YES |
NFC | Yes |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BaiDou , GALILEO, QZSS |
揚聲器 | Yes |
揚聲器位置 | 頂部與底部 |
音頻插孔 | Yes(3.5mm) |
LDAC音頻編碼技術 | Yes |
聲音增強 |
|
電池容量 | 3730 mAh(固定式)鋰電池 |
快速充電技術 |
|
無線充電 | No |
感應器 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, illuminance sensors w/ RGB color |
顏色 | 炫光黑、極光白 |
防潑水|防塵 | Yes |
簡訊 | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM (Depends on Google Messages application) |
遊戲 | 支援 Qualcomm Elite Gaming |
盒裝內容物 |
|
NCC審驗合格編號 |
CCAM204G0050T1 NCC 低功率射頻器材審驗證明之警語如下: ・取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 ・低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 ・前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。 ・低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 |