Model | AQUOS sense5G |
產品特點 |
|
尺寸 | 148 x 71 x 8.9 mm |
重量 | 178g |
SIM卡 | Dual SIM (5G+4G) |
螢幕規格 | IGZO LCD 顯示螢幕, 120Hz觸控採樣率 |
尺寸 | 5.8 吋 |
解析度 | FHD+ (1080×2280) |
像素密度 | 435 |
作業系統 | Android™ 11 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 690 5G 八核心處理器 |
RAM (Memory) | 8GB LPDDR4X |
ROM (Storage capacity) | 128GB UFS |
擴充功能 | microSD, 最高支援1TB |
標準鏡頭 | 12 MP, f/2.0, AF, 83° |
超廣角鏡頭 | 12 MP, f/2.4, FF, 121° |
望遠鏡頭 | 8 MP, f/2.4, AF, 45° |
相機功能 | 超廣角模式、影片模式、照片模式、縮時攝影、AI自動模式、手動模式、單色模式 |
影片解析度 | 2160p @ 30fps, 1080p@30/60fps |
影片功能 | 4K影片攝錄, 焦點播放功能, AI Live Story, AI Live shutter |
LED Flash | Yes |
相機系統 | 單鏡頭 |
前鏡頭 | 8 MP |
相機功能 | 臉部辨識、美肌模式、散景功能(Bokeh) |
2G Network Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Network Bands | WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
4G Network Bands | LTE FDD: B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B28(700) MHz LTE TDD: B38(2600)/B41(2500) MHz |
5G Network Bands | 5G: n1(2100)/n3(1800)/n28(700)/n78(3500) MHz |
USB | USB 2.0 (USB type C) |
藍牙 Bluetooth | Ver. 5.1 |
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
VoWiFi | Yes |
VoLTE | Yes |
NFC | Yes |
GPS | Yes, GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / Michibiki(QZSS) |
揚聲器 | Yes |
音訊插孔 | Yes(3.5mm) |
電池容量 | 4,570 mAh(固定式)鋰電池 |
快速充電 | USB Power 快速充電, 27W (9V/3A) 快速充電 |
無線充電 | No |
感應器 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, illuminance sensors |
顏色 | 鈦黑、緞金 |
防水|防塵 | 支援,IPX5/8 & IP6X |
簡訊 | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM (Depends on Google Messages application) |
盒裝內容物 |
|
NCC審驗合格編號 |
CCAM215G0010T4 NCC 低功率射頻器材審驗證明之警語如下: ・取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 ・低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 ・前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。 ・低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 |